Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
Programma hoofdtornooi 13 augustus / Programm Tournament 13 August
2x 12'30 + 2' rust/time
| Date | Nr. | 2 | Terrein | Group | Team 1 | Team 2 | Stand | |||
| 13,08,2010 | 1 | 09,00 | 1 | B | Club Cuenca |
|
0 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 2 | 09,00 | 2 | A | Chelsea FC |
|
1 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 3 | 09,00 | 3 | A | Brondby IF |
|
2 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 4 | 09,40 | 1 | B |
|
RSC Anderlecht | 0 - 2 |
|||
| 13,08,2010 | 5 | 09,40 | 2 | D |
|
HSV | 1 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 6 | 09,40 | 3 | C | OHL |
|
2 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 7 | 10,20 | 1 | D | Everton FC | K HO Bierbeek | 6 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 8 | 10,20 | 2 | C | Austria Wien | Zenit St Petersburg | 2 - 2 |
|||
| 13,08,2010 | 9 | 10,20 | 3 | A |
|
Standard | 0 - 2 |
|||
| 13,08,2010 | 10 | 11,00 | 1 | B | Club Cuenca | RSC Anderlecht | 0 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 11 | 11,00 | 2 | A | Brondby IF | Chelsea FC | 2 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 12 | 11,00 | 3 | B | YR KV Mechelen |
|
2 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 13 | 11,40 | 1 | C | OHL | Austria Wien | 0 - 4 |
|||
| 13,08,2010 | 14 | 11,40 | 2 | C |
|
Zenit St Petersburg | 0 - 2 |
|||
| 13,08,2010 | 15 | 11,40 | 3 | D | KRC Genk |
|
0 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 16 | 12,20 | 1 | D | HSV | Everton FC | 0 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 17 | 12,20 | 2 | B | RSC Anderlecht | YR KV Mechelen | 1 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 18 | 12,20 | 3 | A |
|
Standard | 1 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 19 | 13,00 | 1 | A | Ajax | Brondby IF | 3 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 20 | 13,00 | 2 | B | Bayer Leverkusen | Club Cuenca | 8 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 21 | 13,00 | 3 | C | Club Brugge | OHL | 4 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 22 | 13,40 | 1 | D | K HO Bierbeek | AZ | 0 - 6 |
|||
| 13,08,2010 | 23 | 13,40 | 2 | A |
|
Chelsea FC | 2 - 2 |
|||
| 13,08,2010 | 24 | 13,40 | 3 | B | FC Twente |
|
0 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 25 | 14,20 | 1 | D | HSV | KRC Genk | 1 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 26 | 14,20 | 2 | C | Bor Dortmund |
|
2 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 27 | 14,20 | 3 | B | YR KV Mechelen | Bayer Leverkusen | 0 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 28 | 15,00 | 1 | B | RSC Anderlecht | FC Twente | 2 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 29 | 15,00 | 2 | C | Zenit St Petersburg | Club Brugge | 3 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 30 | 15,00 | 3 | A | Ajax |
|
5 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 31 | 15,40 | 1 | A | Standard | Brondby IF | 1 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 32 | 15,40 | 2 | C | Austria Wien | Bor Dortmund | 0 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 33 | 15,40 | 3 | D | AZ |
|
0 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 34 | 16,20 | 1 | D | Everton FC | KRC Genk | 1 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 35 | 16,20 | 2 | B |
|
Bayer Leverkusen | 0 - 3 |
|||
| 13,08,2010 | 36 | 16,20 | 3 | C |
|
Club Brugge | 0 - 4 |
|||
| 13,08,2010 | 37 | 17,00 | 1 | A | Chelsea FC | Ajax | 1 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 38 | 17,00 | 2 | C | Zenit St Petersburg | Bor Dortmund | 0 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 39 | 17,00 | 3 | B | FC Twente | Club Cuenca | 1 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 40 | 17,40 | 1 | D | AZ | HSV | 8 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 41 | 17,40 | 2 | A |
|
|
0 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 42 | 17,40 | 3 | D | K HO Bierbeek |
|
0 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 43 | 18,20 | 1 | A | Standard | Ajax | 0 - 2 |
|||
| 13,08,2010 | 44 | 18,20 | 2 | C | Club Brugge | Austria Wien | 2 - 0 |
|||
| 13,08,2010 | 45 | 18,20 | 3 | D | Bor. Dortmund | OHL | 0 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 46 | 19,00 | 1 | B | Bayer Leverkusen | FC Twente | 2 - 1 |
|||
| 13,08,2010 | 47 | 19,00 | 2 | D | AZ | Everton FC | 0 - 2 |
|||
| 13,08,2010 | 48 | 19,00 | 3 | C | KRC Genk | K HO Bierbeek | 4 - 0 |
|||
Programma hoofdtornooi 14 augustus / Programm Tournament 14 August |
||||||||||
| 14,08,2010 | 49 | 09,00 | 1 | A | Standard | Chelsea FC | 1 - 1 |
|||
| 14,08,2010 | 50 | 09,00 | 2 | A | Ajax | K Lierse SK | 2 - 0 |
|||
| 14,08,2010 | 51 | 09,00 | 3 | A | Brondby IF |
|
1 - 0 |
|||
| 14,08,2010 | 52 | 09,40 | 1 | B | RSC Anderlecht | Bayer Leverkusen | 0 - 1 |
|||
| 14,08,2010 | 53 | 09,40 | 2 | B | FC Twente | YR KV Mechelen | 0 - 0 |
|||
| 14,08,2010 | 54 | 09,40 | 3 | B | Club Cuenca |
|
0 - 2 |
|||
| 14,08,2010 | 55 | 10,20 | 1 | C | Club Brugge | Bor Dortmund | 0 - 1 |
|||
| 14,08,2010 | 56 | 10,20 | 2 | C | Austria Wien |
|
0 - 0 |
|||
| 14,08,2010 | 57 | 10,20 | 3 | C | Zenit St Petersburg | OHL | 3 - 0 |
|||
| 14,08,2010 | 58 | 11,00 | 1 | D | Everton FC |
|
1 - 0 |
|||
| 14,08,2010 | 59 | 11,00 | 2 | D | AZ | KRC Genk | 3 - 0 |
|||
| 14,08,2010 | 60 | 11,00 | 3 | D | K HO Bierbeek | HSV | 0 - 5 |
|||
| 14,08,2010 | Penalties on pitch 1, 2 & 3 | |||||||||
| 14,08,2010 | LOTING - DRAWINGS | |||||||||
| STAND NA RONDE 1 | |||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | ||||
| 1 | Ajax | Leverkusen | Zenit St Petersburg | Everton | |||
| 2 | Brondby | Anderlecht | Bor Dortmund | AZ | |||
| 3 | Standard | KV Mechelen | Club Brugge | Lokeren | |||
| 4 | Chelsea FC | AA Gent | OHL | HSV | |||
| 5 | Lierse | FC Twente | Austria Wien | KRC Genk | |||
| 6 | Antwerp | Club Cuenca | STVV | K HO Bierbeek | |||
| RESULTAAT LOTING | |||||||
| Plaats 1 - 16 | Plaats 17 - 24 | ||||||
| Poule E | Poule F | Poule G | Poule H | Poule I | Poule J | ||
| 1 | Ajax | Leverkusen | Zenit | AZ | Twente | Lierse | |
| 2 | OHL | Brondby | Everton | KV Mechelen | KRC Genk | Austria Wien | |
| 3 | Anderlecht | Lokeren | Standard | Bor Dortmund | STVV | Bierbeek | |
| 4 | HSV | Club Brugge | AA Gent | Chelsea | Antwerp | Cuenca | |
| 14,08,2010 | 64 | 12,30 | 1 | E | Ajax | OHL | 4 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 65 | 12,30 | 2 | E | Anderlecht | HSV | 3 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 66 | 12,30 | 3 | I | Twente | KRC Genk | 1 - 4 |
|
| 14,08,2010 | 67 | 13,10 | 1 | F | Leverkusen | Brondby | 0 - 1 |
|
| 14,08,2010 | 68 | 13,10 | 2 | F | Lokeren | Club Brugge | 0 - 2 |
|
| 14,08,2010 | 69 | 13,10 | 3 | I | STVV | Antwerp | 1 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 70 | 13,50 | 1 | G | Zenit | Everton | 1 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 71 | 13,50 | 2 | G | Standard | AA Gent | 0 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 72 | 13,50 | 3 | J | Lierse | Austria Wien | 0 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 73 | 14,30 | 1 | H | AZ | KV Mechelen | 1 - 1 |
|
| 14,08,2010 | 74 | 14,30 | 2 | H | Bor Dortmund | Chelsea | 0 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 75 | 14,30 | 3 | J | Bierbeek | Cuenca | 0 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 76 | 15,10 | 1 | E | Anderlecht | Ajax | 0 - 2 |
|
| 14,08,2010 | 77 | 15,10 | 2 | E | HSV | OHL | 3 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 78 | 15,10 | 3 | I | STVV | Twente | 2 - 2 |
|
| 14,08,2010 | 79 | 15,50 | 1 | F | Lokeren | Leverkusen | 0 - 3 |
|
| 14,08,2010 | 80 | 15,50 | 2 | F | Club Brugge | Brondby | 0 - 1 |
|
| 14,08,2010 | 81 | 15,50 | 3 | I | Antwerp | KRC Genk | 0 - 2 |
|
| 14,08,2010 | 82 | 16,30 | 1 | G | Standard | Zenit | 1 - 3 |
|
| 14,08,2010 | 83 | 16,30 | 2 | G | AA Gent | Everton | 0 - 3 |
|
| 14,08,2010 | 84 | 16,30 | 3 | J | Bierbeek | Lierse | 0 - 2 |
|
| 14,08,2010 | 85 | 17,10 | 1 | H | Bor Dortmund | AZ | 1 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 86 | 17,10 | 2 | H | Chelsea | KV Mechelen | 0 - 1 |
|
| 14,08,2010 | 87 | 17,10 | 3 | J | Cuenca | Austria Wien | 1 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 88 | 17,50 | 1 | E | Ajax | HSV | 1 - 1 |
|
| 14,08,2010 | 89 | 17,50 | 2 | E | OHL | Anderlecht | 0 - 2 |
|
| 14,08,2010 | 90 | 17,50 | 3 | I | Twente | Antwerp | 3 - 1 |
|
| 14,08,2010 | 91 | 18,30 | 1 | F | Leverkusen | Club Brugge | 1 - 2 |
|
| 14,08,2010 | 92 | 18,30 | 2 | F | Brondby | Lokeren | 0 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 93 | 18,30 | 3 | I | KRC Genk | STVV | 1 - 1 |
|
| 14,08,2010 | 94 | 19,10 | 1 | G | Zenit | AA Gent | 3 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 95 | 19,10 | 2 | G | Everton | Standard | 0 - 1 |
|
| 14,08,2010 | 96 | 19,10 | 3 | J | Lierse | Cuenca | 2 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 97 | 19,50 | 1 | H | AZ | Chelsea | 1 - 0 |
|
| 14,08,2010 | 98 | 19,50 | 2 | H | KV Mechelen | Bor Dortmund | 1 - 3 |
|
| 14,08,2010 | 99 | 19,50 | 3 | J | Austria Wien | Bierbeek | 5 - 0 |
|
| 20,30 | PENALTIES |
| 15,08,2010 | F1 | 9,30 | 1 | 1/4 finale | Ajax Amsterdam | Club Brugge | 4 - 3 |
|
| 15,08,2010 | F2 | 9,30 | 2 | 1/4 finale | Brondby | Standard | 0 - 0 |
3-4 |
| 15,08,2010 | F3 | 9,30 | 3 | (21-24) | Twente | Bierbeek | 2 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F4 | 10,20 | 1 | 1/4 finale | Zenit St Petersburg | AZ Alkmaar | 1 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F5 | 10,20 | 2 | 1/4 finale | Dortmund | Anderlecht | 1 - 1 |
3-2 |
| 15,08,2010 | F6 | 10,20 | 3 | (21-24) | Antwerp | Cuenca | 1 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F7 | 11,10 | 1 | (9-16) | OHL | Lokeren | 1 - 5 |
|
| 15,08,2010 | F8 | 11,10 | 2 | (9-16) | AA Gent | Chelsea | 0 - 4 |
|
| 15,08,2010 | F9 | 11,10 | 3 | (17-20) | RC Genk | A. Wien | 0 - 0 |
4 - 3 |
| 15,08,2010 | F10 | 12,00 | 1 | (9-16) | HSV | B. Leverkusen | 2 - 2 |
2 - 3 |
| 15,08,2010 | F11 | 12,00 | 2 | (9-16) | Everton | YR KV Mechelen | 1 - 1 |
2 - 3 |
| 15,08,2010 | F12 | 12,00 | 3 | (17-20) | STVV | Lierse | 2 - 2 |
0 - 2 |
| 15,08,2010 | F13 | 12,50 | 1 | 1/2 Finale | Ajax | Standard | 0 - 0 |
2 - 3 |
| 15,08,2010 | F14 | 12,50 | 2 | (5-8) | Club Brugge | Brondby | 2 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F15 | 12,50 | 3 | (23-24) | Bierbeek | Cuenca | 0 - 3 |
|
| 15,08,2010 | F16 | 13,40 | 1 | 1/2 Finale | Zenit | Dortmund | 1 - 2 |
|
| 15,08,2010 | F17 | 13,40 | 2 | (5-8) | AZ Alkmaar | Anderlecht | 0 - 0 |
3 - 4 |
| 15,08,2010 | F18 | 13,40 | 3 | (21-22) | Twente | Antwerp | 0 - 0 |
2 -1 |
| 15,08,2010 | F19 | 14,30 | 1 | (13-16) | OHL | AA Gent | 2 - 1 |
|
| 15,08,2010 | F20 | 14,30 | 2 | (17-18) | RC Genk | Lierse | 1 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F21 | 14,30 | 3 | (19-20) | Austria Wien | STVV | 2 - 1 |
|
| 15,08,2010 | F22 | 15,20 | 1 | (9-12) | B. Leverkusen | YR KV Mechelen | 1 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F23 | 15,20 | 2 | (13-16) | HSV | Everton | 2 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F24 | 15,20 | 3 | (9-12) | Chelsea | Lokeren | 3 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F25 | 16,10 | 1 | (3-4) | Ajax | Zenit | 0 - 1 |
|
| 15,08,2010 | F26 | 16,10 | 2 | (5-6) | Club Brugge | Anderlecht | 3 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F27 | 16,10 | 3 | (7-8) | Brondby | AZ Alkmaar | 3 - 0 |
|
| 15,08,2010 | F28 | 17,00 | 1 | Finale | Standard | Bor. Dortmund | 1 - 1 |
2 - 1 |